GRADUATORIA GENERALE DI MERITO DEL MASTER IN
Master di secondo livello in “GIScience e sistemi a pilotaggio remoto per la gestione integrata del territorio e delle risorse naturali – a indirizzi”
a.a. 2015/2016
IMPORTANTE L’iscrizione dovrà essere perfezionata entro il 22 febbraio 2016 secondo le modalità indicate all’art. 5 dell’avviso di selezione.
N | CANDIDATI |
INDIRIZZO |
1 | SALVATORI Lucia | 4 |
2 | LUNARDI Loris | 1 |
3 | BONATO Paola | 1 |
4 | TERRANOVA Laura | 1 |
5 | ROMANI Stefano | 1 |
6 | BRUGNARO Stefano | 1 |
7 | FERRATO Caterina | 1 |
8 | FICO Barbara | 1 |
9 | BALDO Michele | 4 |
10 | ASPRONI Salvatore | 4 |
11 | GHEZZO Elena | 1 |
12 | BUBBICO Antonio | 4 |
13 | PRISTERI Guglielmo | 1 |
14 | MORAO Giovanni | 3 |
15 | GISLIMBERTI Lorenzo | 3 |
16 | MALACARNE Diego Francesco | 3 |
17 | BONATO Marika | 2 |
18 | MANTOVANI Anna | 3 |
19 | FRANCO Patrizia | 1 |
20 | PIZZINI Daria | 1 |
21 | BOZZOLAN Simone | 1 |
22 | TAMASSIA Francesca | 3 |
23 | PERFETTI Marco | 3 |
24 | TROLESE Nicola | 1 |
25 | PERONI Francesca | 2 |
26 | DEI Elisabetta (*) | 2 |
27 | FERRARI Annalisa | 1 |
28 | CREPALDI Davide | 1 |
29 | CASTELLINI Fabio | 1 |
30 | MATTEUCCI Daniele | 2 |
31 | CABIANCA Claudio | 4 |
32 | DERMATI Damiano | 1 |
Indirizzi:
1. Produzione e gestione della geo-informazione
2. GIScience per la gestione dei conflitti ambientali e la partecipazione nelle decisioni pubbliche
3. Cartografia e GIS per le green infrastructures
4. Geo-informazioni e nuove tecnologie per l’agricoltura sostenibile
(*) CANDIDATA IN ATTESA DI VALUTAZIONE TITOLI
Padova, 16 febbraio 2016
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione e alla frequenza del Master. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento (art. 12.2 dell’avviso di selezione).