Comunicazione per gli iscritti
Si comunica che a partire dal prossimo giovedì 2 febbraio 2017 cominceranno le attività didattiche del Master in GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto per la gestione del territorio e delle risorse naturali.
Scarica il calendario con gli orari delle lezioni (PDF). 
| Data | orario | Insegnamento | h | |
| 02/02/2017 | 10.00 – 13.00 | Seminario introduttivo | 3 | |
| 02/02/2017 | 14.30 – 18.30 | Seminario introduttivo | 4 | |
| 03/02/2017 | 9.00 – 13.00 | Dalla carta topografica al paesaggio fisico: interpretazione della geomorfologia (2CFU) | 4 | |
| 03/02/2017 | 14.30 – 18.30 | Dalla carta topografica al paesaggio fisico: interpretazione della geomorfologia (2CFU) | 4 | |
| 04/02/2017 | 9.00 – 13.00 | Dalla geografia della complessità alla GISCience: territori, luoghi, paesaggi, sostenibilità (2CFU) | 4 | |
| 04/02/2017 | 14.30 – 18.30 | Dalla geografia della complessità alla GISCience: territori, luoghi, paesaggi, sostenibilità (2CFU) | 4 | |
| 10/02/2017 | 9.00 – 13.00 | Tra GPS professionali e mobile GIS: il rilievo ed i sistemi di riferimento per la cartografia (2CFU) | 4 | |
| 10/02/2017 | 14.30 – 18.30 | Tra GPS professionali e mobile GIS: il rilievo ed i sistemi di riferimento per la cartografia (2CFU) | 4 | |
| 11/02/2017 | 9.00 – 13.00 | Dalla geografia della complessità alla GISCience: territori, luoghi, paesaggi, sostenibilità (2CFU) | 4 | |
| 11/02/2017 | 14.30 – 18.30 | Biodiversità e servizi ecosistemi nella pianificazione del territorio (2CFU) | 4 | |
| 16/02/2017 | 15.30-19.30 | Seminari introduttivi GIS | ||
| 17/02/2017 | 9.00 – 13.00 | Dalla carta topografica al paesaggio fisico: interpretazione della geomorfologia (2CFU) | 4 | |
| 17/02/2017 | 14.30 – 18.30 | Tra GPS professionali e mobile GIS: il rilievo ed i sistemi di riferimento per la cartografia (2CFU) | 4 | |
| 18/02/2017 | 9.00 – 13.00 | Dalla geografia della complessità alla GISCience: territori, luoghi, paesaggi, sostenibilità (2CFU) | 4 | |
| 18/02/2017 | 14.30 – 18.30 | Biodiversità e servizi ecosistemi nella pianificazione del territorio (2CFU) | 4 | |
| 19/02/2017 | 9.00 – 13.00 | Seminari introduttivi GIS | ||
| 23/02/2017 | 15.30-19.30 | Seminari introduttivi GIS | ||
| 24/02/2017 | 9.00 – 13.00 | Dalla carta topografica al paesaggio fisico: interpretazione della geomorfologia (2CFU) | 4 | |
| 24/02/2017 | 14.30 – 18.30 | Tra GPS professionali e mobile GIS: il rilievo ed i sistemi di riferimento per la cartografia (2CFU) | 4 | |
| 25/02/2017 | 9.00 – 13.00 | escursione – Biodiversità e servizi ecosistemi nella pianificazione del territorio (2CFU) | 4 | |
| 25/02/2017 | 14.30 – 18.30 | escursione – Biodiversità e servizi ecosistemi nella pianificazione del territorio (2CFU) | 4 | |
| 26/02/2017 | 9.00 – 13.00 | Seminari introduttivi GIS | ||
| 03/03/2017 | 9.00 – 13.00 | GIS: struttura, funzioni e modellazione dei dati territoriali vettoriali con QGIS (2CFU) | 4 | |
| 03/03/2017 | 14.30 – 18.30 | GIS: struttura, funzioni e modellazione dei dati territoriali vettoriali con QGIS (2CFU) | 4 | |
| 04/03/2017 | 9.00 – 13.00 | Sistemi Aerei a Pilotaggio remoto, normativa e criteri per le operazioni (2CFU) | 4 | |
| 04/03/2017 | 14.30 – 18.30 | Sistemi a Pilotaggio Remoto per il territorio e la gestione delle risorse (2CFU) | 4 | |
| 10/03/2017 | 9.00 – 13.00 | Raster analysis con ArcGis e QGIS-GRASS (2CFU) | 4 | |
| 10/03/2017 | 14.30 – 18.30 | Raster analysis con ArcGis e QGIS-GRASS (2CFU) | 4 | |
| 11/03/2017 | 9.00 – 13.00 | Sistemi Aerei a Pilotaggio remoto, normativa e criteri per le operazioni (2CFU) | 4 | |
| 11/03/2017 | 14.30 – 18.30 | Sistemi a Pilotaggio Remoto per il territorio e la gestione delle risorse (2CFU) | 4 | |
| 17/03/2017 | 9.00 – 13.00 | GIS: struttura, funzioni e modellazione dei dati territoriali vettoriali con QGIS (2CFU) | 4 | |
| 17/03/2017 | 14.30 – 18.30 | Raster analysis con ArcGis e QGIS-GRASS (2CFU) | 4 | |
| 18/03/2017 | 9.00 – 13.00 | Sistemi Aerei a Pilotaggio remoto, normativa e criteri per le operazioni (2CFU) | 4 | |
| 18/03/2017 | 14.30 – 18.30 | Sistemi a Pilotaggio Remoto per il territorio e la gestione delle risorse (2CFU) | 4 | |
| 24/03/2017 | 9.00 – 13.00 | GIS: struttura, funzioni e modellazione dei dati territoriali vettoriali con QGIS (2CFU) | 4 | |
| 24/03/2017 | 14.30 – 18.30 | Raster analysis con ArcGis e QGIS-GRASS (2CFU) | 4 | |
| 25/03/2017 | 9.00 – 13.00 | Sistemi Aerei a Pilotaggio remoto, normativa e criteri per le operazioni (2CFU) | 4 | |
| 25/03/2017 | 14.30 – 18.30 | Sistemi a Pilotaggio Remoto per il territorio e la gestione delle risorse (2CFU) | 4 | |
| 31/03/2017 | 9.00 – 13.00 | GeoDatabase Open Source e strutture dati geospaziali con Postgresql/PostGIS (2CFU) | 4 | |
| 31/03/2017 | 14.30 – 18.30 | Telerilevamento: applicazioni in ambito geomorfologico e per la gestione del territorio (2CFU) | 4 | |
| 01/04/2017 | 9.00 – 13.00 | Progettazione e gestione di webgis (2CFU) | 4 | |
| 01/04/2017 | 14.30 – 18.30 | Progettazione e gestione di webgis (2CFU) | 4 | |
| 07/04/2017 | 9.00 – 13.00 | GeoDatabase Open Source e strutture dati geospaziali con Postgresql/PostGIS (2CFU) | 4 | |
| 07/04/2017 | 14.30 – 18.30 | Telerilevamento: applicazioni in ambito geomorfologico e per la gestione del territorio (2CFU) | 4 | |
| 08/04/2017 | 9.00 – 13.00 | Participatory GIS e metodologie della decisione pubblica inclusiva (4CFU) | 4 | |
| 08/04/2017 | 14.30 – 18.30 | Participatory GIS e metodologie della decisione pubblica inclusiva (4CFU) | 4 | |
| 21/04/2017 | 9.00 – 13.00 | GeoDatabase Open Source e strutture dati geospaziali con Postgresql/PostGIS (2CFU) | 4 | |
| 21/04/2017 | 14.30 – 18.30 | Telerilevamento: applicazioni in ambito geomorfologico e per la gestione del territorio (2CFU) | 4 | |
| 22/04/2017 | 9.00 – 13.00 | Participatory GIS e metodologie della decisione pubblica inclusiva (4CFU) | 4 | |
| 22/04/2017 | 14.30 – 18.30 | Participatory GIS e metodologie della decisione pubblica inclusiva (4CFU) | 4 | |
| 28/04/2017 | 9.00 – 13.00 | GeoDatabase Open Source e strutture dati geospaziali con Postgresql/PostGIS (2CFU) | 4 | |
| 28/04/2017 | 14.30 – 18.30 | Telerilevamento: applicazioni in ambito geomorfologico e per la gestione del territorio (2CFU) | 4 | |
| 29/04/2017 | 9.00 – 13.00 | Progettazione e gestione di webgis (2CFU) | 4 | |
| 29/04/2017 | 14.30 – 18.30 | Progettazione e gestione di webgis (2CFU) | 4 | |
| 05/05/2017 | 9.00 – 13.00 | Spazio seminari | ||
| 05/05/2017 | 14.30 – 18.30 | Spazio seminari | ||
| 06/05/2017 | 9.00 – 13.00 | Spazio seminari | ||
| 06/05/2017 | 14.30 – 18.30 | Spazio seminari | ||
| 12/05/2017 | 9.00 – 13.00 | Cartografia e GIS nella pianificazione territoriale (2CFU) | 4 | |
| 12/05/2017 | 14.30 – 18.30 | Telerilevamento: acquisizione dati e applicazioni in ambito geologico (2CFU) | 4 | |
| 13/05/2017 | 9.00 – 13.00 | Storia della cartografia e uso delle carte storiche nelle ricostruzioni geo-storiche (2CFU) | 4 | |
| 13/05/2017 | 14.30 – 18.30 | Storia della cartografia e uso delle carte storiche nelle ricostruzioni geo-storiche (2CFU) | 4 | |
| 19/05/2017 | 9.00 – 13.00 | Cartografia e GIS nella pianificazione territoriale (2CFU) | 4 | |
| 19/05/2017 | 14.30 – 18.30 | Telerilevamento: acquisizione dati e applicazioni in ambito geologico (2CFU) | 4 | |
| 20/05/2017 | 9.00 – 13.00 | Participatory GIS e metodologie della decisione pubblica inclusiva (4CFU) | 4 | |
| 20/05/2017 | 14.30 – 18.30 | Participatory GIS e metodologie della decisione pubblica inclusiva (4CFU) | 4 | |
| 26/05/2017 | 9.00 – 13.00 | Cartografia e GIS nella pianificazione territoriale (2CFU) | 4 | |
| 26/05/2017 | 14.30 – 18.30 | Telerilevamento: acquisizione dati e applicazioni in ambito geologico (2CFU) | 4 | |
| 27/05/2017 | 9.00 – 13.00 | Storia della cartografia e uso delle carte storiche nelle ricostruzioni geo-storiche (2CFU) | 4 | |
| 27/05/2017 | 14.30 – 18.30 | Storia della cartografia e uso delle carte storiche nelle ricostruzioni geo-storiche (2CFU) | 4 | |
| 09/06/2017 | 9.00 – 13.00 | Cartografia e GIS nella pianificazione territoriale (2CFU) | 4 | |
| 09/06/2017 | 14.30 – 18.30 | Telerilevamento: acquisizione dati e applicazioni in ambito geologico (2CFU) | 4 | |
| 10/06/2017 | 9.00 – 13.00 | Participatory GIS e metodologie della decisione pubblica inclusiva (4CFU) | 4 | |
| 10/06/2017 | 14.30 – 18.30 | Participatory GIS e metodologie della decisione pubblica inclusiva (4CFU) | 4 | |
| TOTALE CORSI COMUNI | 263 | |||
| Corsi di indirizzo (solo una parte) | ore | |||
| 16/06/2017 | 9.00 – 13.00 | Agricoltura di precisione ed applicazioni SPR (2CFU) | 4 | |
| 16/06/2017 | 14.30 – 18.30 | Agricoltura di precisione ed applicazioni SPR (2CFU) | 4 | |
| 17/06/2017 | 9.00 – 13.00 | Digital Earth, voluntary geography e mappatura dei servizi ecosistemici (3CFU) | 4 | |
| 17/06/2017 | 14.30 – 18.30 | Digital Earth, voluntary geography e mappatura dei servizi ecosistemici (3CFU) | 4 | |
| 23/06/2017 | 9.00 – 13.00 | Agricoltura di precisione ed applicazioni SPR (2CFU) | 4 | |
| 23/06/2017 | 14.30 – 18.30 | Agricoltura di precisione ed applicazioni SPR (2CFU) | 4 | |
| 24/06/2017 | 9.00 – 13.00 | Digital Earth, voluntary geography e mappatura dei servizi ecosistemici (3CFU) | 4 | |
| 24/06/2017 | 14.30 – 18.30 | Digital Earth, voluntary geography e mappatura dei servizi ecosistemici (3CFU) | 4 | |
| 25/06/2017 | 9.00 – 13.00 | Digital Earth, voluntary geography e mappatura dei servizi ecosistemici (3CFU) | 4 | |
| 25/06/2017 | 14.30 – 18.30 | Digital Earth, voluntary geography e mappatura dei servizi ecosistemici (3CFU) | 4 | |
| 30/06/2017 | 9.00 – 13.00 | Information Modeling and Management (IMM) in ambito building (BIM) e infrastructure (IIM) (2CFU) | 4 | |
| 30/06/2017 | 14.30 – 18.30 | Information Modeling and Management (IMM) in ambito building (BIM) e infrastructure (IIM) (2CFU) | 4 | |
| 01/07/2017 | 9.00 – 13.00 | Fotogrammetria digitale e structure from motion (2CFU) | 4 | |
| 01/07/2017 | 14.30 – 18.30 | Fotogrammetria digitale e structure from motion (2CFU) | 4 | |
| 07/07/2017 | 9.00 – 13.00 | Information Modeling and Management (IMM) in ambito building (BIM) e infrastructure (IIM) (2CFU) | 4 | |
| 07/07/2017 | 14.30 – 18.30 | Information Modeling and Management (IMM) in ambito building (BIM) e infrastructure (IIM) (2CFU) | 4 | |
| 08/07/2017 | 9.00 – 13.00 | Modelli digitali del terreno e geomorfometria (2CFU) | 4 | |
| 08/07/2017 | 14.30 – 18.30 | Modelli digitali del terreno e geomorfometria (2CFU) | 4 | |
| 14/07/2017 | 9.00 – 13.00 | Fotogrammetria digitale e structure from motion (2CFU) | 4 | |
| 14/07/2017 | 14.30 – 18.30 | Fotogrammetria digitale e structure from motion (2CFU) | 4 | |
| 15/07/2017 | 9.00 – 13.00 | Modelli digitali del terreno e geomorfometria (2CFU) | 4 | |
| 15/07/2017 | 14.30 – 18.30 | Modelli digitali del terreno e geomorfometria (2CFU) | 4 | 

